Total Transfers by User Agent (Browser)


Mozilla/4.*
        Total        Total 304's
        Requests     (NoMod Req)             Bytes sent  | Browser
--------------------------------------------------------------------------------------------------
   32330  15.35%   26111  17.46%       26756724   9.20%  | Mozilla/4.75 [en]C-CCK-MCD   (Win98; U)
   25820  12.26%   19779  13.23%       25308688   8.70%  | Mozilla/4.75 [en]C-CCK-MCD   (Win95; U)
   23080  10.96%   17231  11.52%       30491036  10.48%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
   22461  10.66%   17868  11.95%       20452944   7.03%  | Mozilla/4.5 [en] (Win98; I)
   18473   8.77%   14173   9.48%       20624116   7.09%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
   14760   7.01%    8641   5.78%       30169660  10.37%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
    7907   3.75%    6285   4.20%        7159300   2.46%  | Mozilla/4.5 [en] (Win95; I)
    5890   2.80%    4136   2.77%        9831800   3.38%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
    3083   1.46%    2501   1.67%        2392406   0.82%  | Mozilla/4.76 [en] (Win95; U)
    2711   1.29%    1997   1.34%        4472354   1.54%  | Mozilla/4.61 [en]C-CCK-MCD C-UDP;  (Win95; I)
    2391   1.14%    1689   1.13%        7221360   2.48%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
    2229   1.06%    1426   0.95%        4676920   1.61%  | Mozilla/4.75 [en]C-CCK-MCD   (WinNT; U)
    2101   1.00%    1599   1.07%        2127041   0.73%  | Mozilla/4.7 [en] (Win98; I)
    2053   0.97%    1647   1.10%        1591019   0.55%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; Hotbar 2.0)
    1890   0.90%    1353   0.90%        3245083   1.12%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
    1728   0.82%    1456   0.97%        1246094   0.43%  | Mozilla/4.05 [en]C-gatewaynet  (Win95; U)
    1439   0.68%    1140   0.76%        1302031   0.45%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95)
    1417   0.67%    1004   0.67%        2310387   0.79%  | Mozilla/4.72 [en]C-gatewaynet  (Win98; U)
    1313   0.62%    1072   0.72%        1034105   0.36%  | Mozilla/4.75 [en] (Win98; U)
    1250   0.59%    1029   0.69%         884754   0.30%  | Mozilla/4.76 [en] (Win98; U)
    1190   0.56%    1047   0.70%         599100   0.21%  | Mozilla/4.7 [en] (Win95; I)
    1145   0.54%     917   0.61%        1142202   0.39%  | Mozilla/4.73 [en] (Win98; U)
     985   0.47%     770   0.51%         951415   0.33%  | Mozilla/4.5 (Macintosh; U; PPC)
     892   0.42%     529   0.35%        1695223   0.58%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
     828   0.39%     694   0.46%         577906   0.20%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; MSN 2.5; Windows 98)
     825   0.39%     725   0.48%         439977   0.15%  | Mozilla/4.05 [en] (Win95; U)
     651   0.31%     559   0.37%         427364   0.15%  | Mozilla/4.7 [en] (WinNT; I)
     612   0.29%      32   0.02%        2664054   0.92%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows 98)
     533   0.25%     459   0.31%         361088   0.12%  | Mozilla/4.7 [en] (Win95; U)
     509   0.24%     353   0.24%         854585   0.29%  | Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
     480   0.23%     367   0.25%         458245   0.16%  | Mozilla/4.03 [en] (Win95; I ;Nav)
     479   0.23%     415   0.28%         298947   0.10%  | Mozilla/4.06 [en]C-compaq  (Win98; I)
     448   0.21%     228   0.15%        1009122   0.35%  | Mozilla/4.61 [en] (OS/2; U)
     385   0.18%     287   0.19%         516537   0.18%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; Hotbar 2.0)
     326   0.15%      42   0.03%        1332786   0.46%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
     325   0.15%     209   0.14%         466292   0.16%  | Mozilla/4.04 [en] (Win95; I ;Nav)
     322   0.15%     243   0.16%         286188   0.10%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
     318   0.15%      28   0.02%        1225004   0.42%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
     318   0.15%     201   0.13%         590750   0.20%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
     317   0.15%      16   0.01%        1420133   0.49%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; MSN 2.5; Windows 98; DigExt)
     283   0.13%     196   0.13%         353832   0.12%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; StarBand Version 1.0)
     244   0.12%      48   0.03%        1662420   0.57%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
     236   0.11%      63   0.04%         826132   0.28%  | Mozilla/4.75 [en] (Win95; U)
     236   0.11%      82   0.05%         531037   0.18%  | Mozilla/4.77 [en] (Win95; U)
     210   0.10%     158   0.11%         218047   0.07%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows 98; Win 9x 4.90)
     196   0.09%       1   0.00%         808149   0.28%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 6.0; Windows 98; DigExt)
     170   0.08%      90   0.06%         372990   0.13%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; JUNO)
     166   0.08%       2   0.00%         724112   0.25%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 5.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
     163   0.08%      68   0.05%         392074   0.13%  | Mozilla/4.5 [en] (Win95; U)
     156   0.07%      51   0.03%         592202   0.20%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 6.0; Windows 98)
     141   0.07%      17   0.01%         510369   0.18%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; MSNIA; Windows 98)
     139   0.07%      23   0.02%         641935   0.22%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)
     133   0.06%       3   0.00%         534907   0.18%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
     126   0.06%      31   0.02%         482704   0.17%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 6.0; Windows 98)
     124   0.06%       1   0.00%         583305   0.20%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
     114   0.05%     105   0.07%          34974   0.01%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; MCIWORLDV2)
     112   0.05%      62   0.04%         240421   0.08%  | Mozilla/4.7 [en]C-CCK-MCD NSCPCD47  (Win98; I)
     104   0.05%       0   0.00%         430321   0.15%  | Mozilla/4.0 (compatible; MuscatFerret/2.0; http://www.webtop.com/)
      94   0.04%       8   0.01%         383762   0.13%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; AOL 5.0; Windows 95)
      83   0.04%       1   0.00%         439446   0.15%  | Mozilla/4.7 [en] (WinNT; U)
      79   0.04%       3   0.00%         302306   0.10%  | Mozilla/4.75 [en] (X11; U; Linux 2.2.17-21mdk i686)
      78   0.04%       9   0.01%         486023   0.17%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; MSNIA; Windows 98; DigExt)
      74   0.04%       0   0.00%         880550   0.30%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 4.0; Windows 98)
      71   0.03%      22   0.01%         250942   0.09%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; MSN 2.5; Windows 95)
      70   0.03%      42   0.03%         114521   0.04%  | Mozilla/4.7 [en]C-CCK-MCD snapN45b1  (Win98; U)
      70   0.03%      37   0.02%         138268   0.05%  | Mozilla/4.71 [en] (Win95; I)
      66   0.03%      32   0.02%         191719   0.07%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; DigExt)
      64   0.03%       3   0.00%         218256   0.08%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigExt)
      63   0.03%       0   0.00%         484644   0.17%  | Mozilla/4.73 [en] (Win98; I)
      63   0.03%      17   0.01%         183293   0.06%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; AOL 6.0; Windows 98)
      57   0.03%       0   0.00%         400624   0.14%  | Mozilla/4.75 (Macintosh; U; PPC)
      51   0.02%       7   0.00%         197085   0.07%  | Mozilla/4.06 [en]C-CCK-MCD   (Win98; I)
      51   0.02%       0   0.00%         274723   0.09%  | Mozilla/4.08 [en] (Win95; U ;Nav)
      48   0.02%       0   0.00%          21208   0.01%  | Mozilla/4.0 WebTV/2.6 (compatible; MSIE 4.0)
      48   0.02%       0   0.00%         279377   0.10%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 6.0; Windows 95; DigExt)
      48   0.02%       0   0.00%         212599   0.07%  | Mozilla/4.01 [en] (Win95; I)
      46   0.02%       6   0.00%         145998   0.05%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; MSN 6.1; MSNbMSFT; MSNmen-us)
      46   0.02%       2   0.00%         179633   0.06%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; CS 2000 6.0; Windows 98)
      45   0.02%       0   0.00%         201765   0.07%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; MSNIA; Windows 98; MSNIA)
      44   0.02%       2   0.00%         205759   0.07%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; EPIX-IEAK)
      40   0.02%       0   0.00%         202995   0.07%  | Mozilla/4.51 [en]C-CCK-MCD   (Win98; I)
      40   0.02%      20   0.01%          86155   0.03%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; SA IT IE5 128)
      40   0.02%       0   0.00%         190369   0.07%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; AT&T CSM6.0)
      39   0.02%       1   0.00%         158478   0.05%  | Mozilla/4.08 [en] (X11; I; SunOS 5.7 sun4u)
      38   0.02%       0   0.00%         188484   0.06%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; bright.net v2.6)
      38   0.02%       0   0.00%         197896   0.07%  | Mozilla/4.07 [en] (Win95; U)
      38   0.02%       8   0.01%         102897   0.04%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; searchengine2000.com; HomePage)
      37   0.02%       1   0.00%         145192   0.05%  | Mozilla/4.7 [en]C-CCK-MCD EZN47  (Win98; I)
      36   0.02%       0   0.00%         126177   0.04%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; MSN 6.0)
      36   0.02%       0   0.00%         109714   0.04%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; MSNIA)
      35   0.02%       0   0.00%         155730   0.05%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; DATPARTNERS)
      35   0.02%       0   0.00%         295754   0.10%  | Mozilla/4.61 [en] (Win98; I)
      35   0.02%       0   0.00%         175431   0.06%  | Mozilla/4.76 [en] (X11; U; SunOS 5.7 sun4u)
      35   0.02%       0   0.00%         175431   0.06%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 4.0; Windows 95; DigExt)
      34   0.02%       0   0.00%         155425   0.05%  | Mozilla/4.76 (Macintosh; U; PPC)
      32   0.02%       0   0.00%         189378   0.07%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; MSN 6.0)
      28   0.01%       0   0.00%         131650   0.05%  | Mozilla/4.7 (Macintosh; I; PPC)
      25   0.01%       4   0.00%         218619   0.08%  | Mozilla/4.06 [en]C-gatewaynet  (Win98; I)
      23   0.01%       0   0.00%          22085   0.01%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Hotbar 2.0)
      22   0.01%       0   0.00%          78398   0.03%  | Mozilla/4.74 [en] (Win98; U)
      21   0.01%       0   0.00%          69333   0.02%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; AT&T CSM6.0)
      20   0.01%      16   0.01%          25384   0.01%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; Compaq; DigExt; Creative)
      20   0.01%       0   0.00%          16940   0.01%  | Mozilla/4.75 [en] (X11; U; Linux 2.2.16 i686)
      18   0.01%       0   0.00%         307748   0.11%  | Mozilla/4.72 [en] (Win98; I)
      17   0.01%       0   0.00%          84097   0.03%  | Mozilla/4.77 [en] (Win98; U)
      16   0.01%       0   0.00%          74025   0.03%  | Mozilla/4.5 [en]C-CCK-MCD PIVOTNET  (Win98; I)
      15   0.01%       2   0.00%           4006   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows NT 5.0)
      15   0.01%       0   0.00%          12685   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; AOL 5.0; Windows 98)
      15   0.01%       0   0.00%           4605   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; PeoplePC 1.0; HP)
      14   0.01%       3   0.00%         330783   0.11%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; SPINWAY.COM)
      14   0.01%       3   0.00%         176229   0.06%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; {Cablevision Optimum Online})
      13   0.01%       0   0.00%         400595   0.14%  | Mozilla/4.75 [en]C-CCK-MCD monwin/023  (Win95; U)
      13   0.01%       0   0.00%          92866   0.03%  | Mozilla/4.77 [en] (Windows NT 5.0; U)
      12   0.01%       0   0.00%           3540   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; AtHome020)
      12   0.01%       0   0.00%           3678   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; formatnec; MSOCD)
      12   0.01%       0   0.00%          60644   0.02%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; DigExt)
      11   0.01%       0   0.00%         160608   0.06%  | Mozilla/4.08 [en] (WinNT; I ;Nav)
      11   0.01%       3   0.00%         280666   0.10%  | Mozilla/4.04 [en]C-c32f404p  (Win95; I)
      11   0.01%       0   0.00%         181286   0.06%  | Mozilla/4.72 [en] (Win98; U)
      11   0.01%       0   0.00%           3366   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; Tucows)
      10   0.00%       0   0.00%         255200   0.09%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 4.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
      10   0.00%       0   0.00%          56233   0.02%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; MSNIA; AOL 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
      10   0.00%       0   0.00%          37427   0.01%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; AOL 6.0; Windows NT 5.0)
      10   0.00%       0   0.00%         175905   0.06%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; USA NSLD)
       9   0.00%       0   0.00%           2763   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; MSNIA; Windows 98; Win 9x 4.90; MSNIA)
       9   0.00%       0   0.00%          48660   0.02%  | Mozilla/4.7 [en]C-CCK-MCD EBM-Compaq  (Win95; U)
       9   0.00%       0   0.00%         100500   0.03%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; Compaq)
       9   0.00%       0   0.00%          58486   0.02%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; SnapHomeBuildB03251999)
       9   0.00%       0   0.00%           2754   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95; CNETHomeBuild051099)
       9   0.00%       0   0.00%         175581   0.06%  | Mozilla/4.51 [en] (Win95; I)
       9   0.00%       0   0.00%         165218   0.06%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; SNET OLR v5.0)
       8   0.00%       1   0.00%         171797   0.06%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; CS 2000; Windows 98; DigExt)
       8   0.00%       0   0.00%           9408   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 4.0; Windows 98; DigExt)
       8   0.00%       0   0.00%          36181   0.01%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows 98; TUCOWS Network)
       8   0.00%       0   0.00%         272196   0.09%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; MSOCD; AtHome021SI; Hotbar 2.0)
       8   0.00%       0   0.00%          46065   0.02%  | Mozilla/4.76 [en] (X11; U; SunOS 5.8 sun4u)
       8   0.00%       0   0.00%          94347   0.03%  | Mozilla/4.5 (Macintosh; I; PPC)
       7   0.00%       0   0.00%          13043   0.00%  | Mozilla/4.61 [en] (Win95; U)
       7   0.00%       0   0.00%           2149   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; MSNIA; Windows 98; Win 9x 4.90)
       7   0.00%       0   0.00%          48062   0.02%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; AtHome020)
       7   0.00%       0   0.00%           2065   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 5.0; Windows 98)
       6   0.00%       0   0.00%          18546   0.01%  | Mozilla/4.08 [en] (Win98; I)
       6   0.00%       0   0.00%           1770   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; CS 2000 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
       6   0.00%       0   0.00%         105789   0.04%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; From Junglelink Network)
       6   0.00%       0   0.00%          58890   0.02%  | Mozilla/4.75 [en] (X11; U; Linux 2.2.16-3 i686)
       6   0.00%       0   0.00%          73222   0.03%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; sureseeker.com)
       6   0.00%       0   0.00%          35946   0.01%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; CS 2000; Windows 95; DigExt)
       6   0.00%       0   0.00%           1770   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win98 A; ATHMWWW1.1; MSOCD;)
       6   0.00%       0   0.00%          26966   0.01%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; Hotbar 2.0)
       6   0.00%       0   0.00%          35946   0.01%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 2000)
       6   0.00%       2   0.00%          11573   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; MCIWORLDV2; MSN 6.0)
       6   0.00%       0   0.00%          87255   0.03%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95; IE5.x/Winxx/EZN/xx)
       6   0.00%       0   0.00%         117006   0.04%  | Mozilla/4.77 [en]C-WNS5.0  (Win98; U)
       6   0.00%       0   0.00%          47755   0.02%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; AtHome0107)
       5   0.00%       0   0.00%           1475   0.00%  | Mozilla/4.76 [en]C-gatewaynet  (Win98; U)
       5   0.00%       0   0.00%          31201   0.01%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; sureseeker.com)
       5   0.00%       0   0.00%           1475   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; MSOCD; AtHome020)
       5   0.00%       0   0.00%           1475   0.00%  | Mozilla/4.6 (Macintosh; I; PPC)
       5   0.00%       0   0.00%           1535   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; MSNIA; Windows 98; PeoplePC 2.3.0; ISP)
       5   0.00%       0   0.00%           1511   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Compaq)
       5   0.00%       0   0.00%           1535   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; Hotbar 2.0)
       5   0.00%       0   0.00%           1475   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 95; DigExt)
       5   0.00%       0   0.00%          57795   0.02%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT 5.0)
       5   0.00%       0   0.00%           1535   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; MSNIA; Windows 98)
       4   0.00%       0   0.00%          47177   0.02%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
       4   0.00%       0   0.00%          47165   0.02%  | Mozilla/4.73 (Macintosh; U; PPC)
       4   0.00%       0   0.00%          47194   0.02%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; Hotbar 2.0; MSN 6.0)
       4   0.00%       0   0.00%           1228   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; MSNIA; Windows NT 5.0)
       4   0.00%       0   0.00%          66932   0.02%  | Mozilla/4.75 [en]C-bls40  (Win98; U)
       4   0.00%       0   0.00%           1228   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; PeoplePC 1.0; ISP)
       4   0.00%       0   0.00%           3388   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)
       4   0.00%       0   0.00%           1180   0.00%  | Mozilla/4.5 [en]C-AtHome0405  (Win98; U)
       4   0.00%       0   0.00%           1180   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 6.0; Windows 98; DigExt; sureseeker.com)
       4   0.00%       0   0.00%          47194   0.02%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt; CCTSF)
       4   0.00%       0   0.00%           1180   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; MSNIA; Windows 98; MSOCD)
       4   0.00%       0   0.00%           1228   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows NT 5.1)
       4   0.00%       0   0.00%          55652   0.02%  | Mozilla/4.75 [en] (WinNT; U)
       4   0.00%       0   0.00%           1180   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; MSN 2.5; AOL 6.0; Windows 98)
       4   0.00%       0   0.00%          17519   0.01%  | Mozilla/4.0 (Windows 98)
       4   0.00%       0   0.00%           1180   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; MSNIA; AOL 6.0; Windows 98; DigExt)
       4   0.00%       0   0.00%          47182   0.02%  | Mozilla/4.76 [en]C-CCK-MCD ezn/n45/72  (Win95; U)
       4   0.00%       0   0.00%           1138   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 6.0; Windows NT 5.0)
       4   0.00%       0   0.00%         201748   0.07%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; DT)
       3   0.00%       0   0.00%            921   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; ZDNetIE55)
       3   0.00%       0   0.00%            921   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; DigExt)
       3   0.00%       0   0.00%          46870   0.02%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; VIO0501)
       3   0.00%       0   0.00%          31605   0.01%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT; IE502012000; IE508022000)
       3   0.00%       0   0.00%            885   0.00%  | Mozilla/4.7 [en] (Win98; U)
       3   0.00%       0   0.00%          41557   0.01%  | Mozilla/4.76 (Windows 2000; U)
       3   0.00%       0   0.00%            885   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; MSOCD; AtHome020; AtHome0200)
       3   0.00%       0   0.00%          46870   0.02%  | Mozilla/4.08 [en]C-CCK-MCD -PLCH-  (Win95; U ;Nav)
       3   0.00%       0   0.00%          46870   0.02%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 6.0; Windows 98; DigExt; BCD2000)
       3   0.00%       0   0.00%            885   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; MSNIA; AOL 6.0; Windows 98)
       3   0.00%       0   0.00%          46870   0.02%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; AT&T WNS5.0 IE5.0.01; AT&T WNS5.1)
       3   0.00%       0   0.00%            921   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95; IBM32E)
       3   0.00%       0   0.00%            921   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; AIRF)
       3   0.00%       0   0.00%          31605   0.01%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; MSNIA; Windows 98; DigExt; sureseeker.com; AT&T CSM6.0)
       3   0.00%       0   0.00%          46870   0.02%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95; PC SRP 1.5)
       3   0.00%       0   0.00%            921   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; VZ_IE5)
       3   0.00%       0   0.00%          46870   0.02%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; MSN 2.5; Windows 98)
       3   0.00%       0   0.00%          46870   0.02%  | Mozilla/4.08 [en] (Win98; U)
       3   0.00%       0   0.00%            885   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win98 A; ATHMWWW1.1;)
       3   0.00%       0   0.00%            921   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; sureseeker.com; HomePage)
       3   0.00%       0   0.00%          46870   0.02%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; SPINWAY)
       3   0.00%       0   0.00%            921   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; ezn/32/62/m)
       3   0.00%       0   0.00%          46870   0.02%  | Mozilla/4.6 [fr] (Win95; U)
       3   0.00%       0   0.00%            810   0.00%  | Mozilla/4.73 [en] (X11; I; Linux 2.2.15-4mdk i686)
       3   0.00%       0   0.00%            879   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; SYMPA)
       3   0.00%       0   0.00%            885   0.00%  | Mozilla/4.5 [en]C-CCK-MCD compaq  (Win98; U)
       3   0.00%       0   0.00%            885   0.00%  | Mozilla/4.77 (Macintosh; U; PPC)
       3   0.00%       0   0.00%          46870   0.02%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; U of E)
       3   0.00%       0   0.00%            885   0.00%  | Mozilla/4.76 [en]C-SYMPA  (Win98; U)
       3   0.00%       0   0.00%            921   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; MSNIA; Windows 98; MSNIA)
       3   0.00%       0   0.00%          46870   0.02%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; QXW0334w)
       3   0.00%       0   0.00%          31605   0.01%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; MSOCD; Hotbar 2.0; AtHome020)
       2   0.00%       0   0.00%          27603   0.01%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; AT&T WNS5.0; DigExt)
       2   0.00%       0   0.00%            590   0.00%  | Mozilla/4.61 [en] (Win95; I)
       2   0.00%       0   0.00%            614   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; PeoplePC 1.0; Toshiba)
       2   0.00%       0   0.00%            614   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; MSN 6.1; MSNbMSFT; MSNmen-us)
       2   0.00%       0   0.00%            614   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; ezn)
       2   0.00%       0   0.00%            602   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; AT&T CSM6.0)
       2   0.00%       0   0.00%           7397   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT; GDMS99A_OL98_1)
       2   0.00%       0   0.00%            590   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; AIRF)
       2   0.00%       0   0.00%            590   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; CS 2000 6.0; Windows 98; DigExt)
       2   0.00%       0   0.00%            614   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; MSN 6.0)
       2   0.00%       0   0.00%           7638   0.00%  | Mozilla/4.08 [en] (Win95; I ;Nav)
       2   0.00%       0   0.00%            614   0.00%  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; AtHome0107)
